2025年5月アッパーマスへの資産公開
どうもです。
5月もやっぱり、トランプさんの一声で大きく動いた相場でしたね。
4月末より大分資産は回復しましたが、結局まだまだ予断は許さない展開です。
丁度今は、またこの親父が、鉄鋼関税50%かける!このやろーとか言い出す始末です。
本当に何がしたいのでしょうか。
そしてアメリカ人はなんでこんな人を大統領にしちゃったのでしょうか。
どう考えてもダメな未来は見えてたと思うんですけどね。。。
それでもなんとか資産を増やすことができたのは、まぁ結果としては良かったです。
というか、今年初じゃないですかね??資産が先月を上回ったのは。
まぁぶっちゃけ、新横浜に3月に引っ越して金使いましたからね(笑)
まぁ世界は7月5日に終了するので、あと丁度1か月です。
今のうちにある程度バカするのはいいかもしれませんが、破滅しなかったときも考えてそこは慎重に行動してゆきましょう。
ってことで、アッパーマスに近づいた直近の資産推移です。
| 2025年4月 | 2025年5月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 10,471,118 | 10,959,394 | 488,276 |
| SBI銀行 | 807,026 | 775,084 | -31,942 |
| 三菱UFJ銀行 | 524,351 | 524,351 | 0 |
| 楽天銀行 | 2,499,403 | 2,686,589 | 187,186 |
| LIFEGUIDE | 3,032,403 | 3,198,493 | 166,090 |
| IDECO | 605,483 | 666,408 | 60,925 |
| 現金 | 310,000 | 220,000 | -90,000 |
| 三井住友銀行 | 2,783,328 | 2,593,073 | -190,255 |
| FX | 1,043,731 | 1,027,469 | -16,262 |
| 合計 | 22,076,843 | 22,650,861 | 574,018 |
資産としては、570000円増加して、資産としては、2265万となりました。アッパーマスまでの資産残としては、735万となりました。
日本終了の7月5日までになんとかアッパーマスと思っていましたが、なかなか長い道のりですね。
特にS&P500の積立とかは、正直時間分散のうまみが出るのは、10年後位かと思います。
そこから一気にブレイクする計算なので、まだまだ目算が甘いですよね。
というか、正直ここまで良く続いているなぁと我ながら感心です。
今の自分の資産を別にみんなに晒すのではなく、それを晒すことで、必ずアッパーマスに持っていきたい。
だからこそ、無駄遣いを防ぐこともできます。
これが大きな目的です。
きっと月に1回こういうことをしないと、私としての人間の性質上、パチスロに再現なくカネ使います(笑)
そうやって50年生きてきたのですから。
今はぶっちゃけ、スロット打っていますが、もっぱら、5円スロット専門です。
年取って臆病になりました。
というか、ここで資産を晒している以上、馬鹿なマネは出来なくなりました。
いまではぶっちゃけ20円スロットを打っているアホどもを横目で優越感に浸っています。というと相変わらず言葉悪いですが・・・
| 2025年4月 | 2025年5月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| 国内株式(現物取引) | 4,175,740 | 4,254,560 | 78,820 |
| 投資信託 | 2,626,217 | 2,861,503 | 235,286 |
| 円貨建て債券 | 507,800 | 508,000 | 200 |
| 外貨建て債券 | 2,422,840 | 2,446,300 | 23,460 |
| 預り金米ドル | 43,480 | 43,901 | 421 |
| 預り金 | 2,500 | 3,700 | 1,200 |
| SBIハイブリッド預金 | 689,541 | 841,430 | 151,889 |
| FX | 1,043,731 | 1,027,469 | -16,262 |
| 合計 | 11,511,849 | 11,986,863 | 475,014 |
SBI証券の明細です。
さすがに4月はトランプあれまくっての数年に1度の超下落だったので、5月は反動で反発してくれましたね。
ただ、最初にも言った通り、今もトランプ節が炸裂した瞬間に、株価が異常に反応します。
そこらへんきちんと意識して、トランプ君も発言してほしいです。
状況的にはやはり円高傾向が痛いですね。
為替が150円ぐらいになれば、結構いい感じになるかと思いますが、145円ぐらいが天井でそこで阻まれます。
トランプ君は、円高ドル安を目指しているので、そこはまぁ達成していると思うので、そろそろ手を緩めてほしいものです。
| 2025年4月 | 2025年5月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI-V米国高配当株式 | 1,638,983 | 1,712,451 | 73,468 |
| SBI-V日本高配当分配 | 101,214 | 117,235 | 16,021 |
| SBI-V米国高配当株式(年4回決算型) | 72,675 | 94,627 | 21,952 |
| 国内株式(日経平均) | 56,732 | 59,762 | 3,030 |
| 国内株式(TOPIX) | 99,558 | 115,109 | 15,551 |
| SBI-V S&P500 | 661,421 | 762,319 | 100,898 |
| クレディアグリコル | 507,800 | 508,000 | 200 |
| 外貨建て債券 | 2,422,840 | 2,446,300 | 23,460 |
| 合計 | 5,561,223 | 5,815,803 | 254,580 |
見ての通り、投資信託自体はすべて先月比較プラス域で動いています。
国内株式の日経平均は、今は入金はしていません。プラス域になっており、なおかつ日本株のトピックスは入金しているので、こちらは売却してもいいかな。と考えてます。
どちらも同期して動くので、意味ないかなと思いました。
今更なのですが、なんで日経平均とトピックスを同時に購入したのか・・・不明です(笑)
| 銘柄名 | 購入時価格 | 2025年4月 | 2025年5月 | 前月比較 | 購入時比較 | 1株配当 | 年間配当額 | 優待 | 総合利回 | 総合利回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトム | 71,800 | 65,600 | 65,000 | -600 | -6,800 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2.79 |
| リョーサン | 250,000 | 239,600 | 252,400 | 12,800 | 2,400 | 140 | 14,000 | 2000 | 16,000 | 6.40 |
| Vコマース | 70,000 | 81,000 | 80,100 | -900 | 10,100 | 49 | 4,900 | 0 | 4,900 | 7.00 |
| TOKAIホールディングス | 98,000 | 100,100 | 98,600 | -1,500 | 600 | 34 | 3,400 | 1000 | 4,400 | 4.49 |
| ディアライフ | 98,000 | 111,100 | 114,000 | 2,900 | 16,000 | 62 | 6,200 | 0 | 6,200 | 6.33 |
| テンポイノベーション | 440,000 | 469,500 | 473,000 | 3,500 | 33,000 | 28 | 14,000 | 10000 | 24,000 | 5.45 |
| 大村紙業 | 77,000 | 78,400 | 77,800 | -600 | 800 | 50 | 5,000 | 0 | 5,000 | 6.49 |
| ダイキョーニシカワ | 72,000 | 57,000 | 64,400 | 7,400 | -7,600 | 34 | 3,400 | 0 | 3,400 | 4.72 |
| ニイタカ | 192,000 | 216,300 | 212,200 | -4,100 | 20,200 | 80 | 8,000 | 1000 | 9,000 | 4.69 |
| アステラス製薬 | 145,000 | 142,750 | 142,900 | 150 | -2,100 | 78 | 7,800 | 0 | 7,800 | 5.38 |
| ユニプレス | 100,000 | 100,300 | 98,800 | -1,500 | -1,200 | 60 | 6,000 | 1000 | 7,000 | 7.00 |
| ネツレン | 93,500 | 92,800 | 109,300 | 16,500 | 15,800 | 50 | 5,000 | 1000 | 6,000 | 6.42 |
| 日産自動車 | 41,900 | 34,150 | 36,890 | 2,740 | -5,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| エフテック | 63,000 | 50,500 | 69,000 | 18,500 | 6,000 | 20 | 2,000 | 1000 | 3,000 | 4.76 |
| FPパートナー | 321,300 | 364,650 | 240,300 | -124,350 | -81,000 | 94 | 14,100 | 6000 | 20,100 | 6.26 |
| イオン北海道 | 92,300 | 87,500 | 88,300 | 800 | -4,000 | 16 | 1,600 | 2500 | 4,100 | 4.44 |
| シチズン | 88,000 | 82,400 | 86,600 | 4,200 | -1,400 | 45 | 4,500 | 0 | 4,500 | 5.11 |
| 青山商事 | 195,000 | 205,200 | 219,100 | 13,900 | 24,100 | 127 | 12,700 | 0 | 12,700 | 6.51 |
| 三菱UFJ | 131,900 | 180,350 | 202,550 | 22,200 | 70,650 | 64 | 6,400 | 0 | 6,400 | 4.85 |
| SBI | 376,900 | 373,900 | 438,900 | 65,000 | 62,000 | 160 | 16,000 | 2000 | 18,000 | 4.78 |
| 三菱HCキャピタル | 88,000 | 100,650 | 105,850 | 5,200 | 17,850 | 40 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4.55 |
| 東海東京 | 47,000 | 47,100 | 48,100 | 1,000 | 1,100 | 28 | 2,800 | 500 | 3,300 | 7.02 |
| AVANTIA | 77,500 | 77,000 | 79,300 | 2,300 | 1,800 | 38 | 3,800 | 1000 | 4,800 | 6.19 |
| イオンモール | 180,000 | 274,000 | 287,350 | 13,350 | 107,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東京汽船 | 76,000 | 80,600 | 99,300 | 18,700 | 23,300 | 50 | 5,000 | 0 | 5,000 | 6.58 |
| NTT | 44,100 | 44,790 | 58,120 | 13,330 | 14,020 | 5 | 1,560 | 0 | 1,560 | 3.54 |
| コーセーアールイー | 69,900 | 64,200 | 64,700 | 500 | -5,200 | 24 | 2,400 | 500 | 2,900 | 4.15 |
| カッパ・クリエイト | 154,000 | 147,200 | 148,500 | 1,300 | -5,500 | 5 | 500 | 6000 | 6,500 | 4.22 |
| フジ | 188,000 | 208,100 | 203,200 | -4,900 | 15,200 | 30 | 3,000 | 6000 | 9,000 | 4.79 |
| 合計 | 3,942,100 | 4,176,740 | 4,264,560 | 87,820 | 322,460 | 158,060 | 43,500 | 201,560 | 5.00 | |
| 単価総計利回平均 | 5.00 | |||||||||
| 加重平均総計利回 | 5.11 | |||||||||
| 前月資産比較 | 87,820 | |||||||||
| 購入時資産比較 | 322,460 |
まずはFPパートナーですが、もう売りました(笑)。
今まで150株購入してましたが、100株にしました。
なんとなく、動きとしては、2300円から2600円のボックス相場で動いています。
2300円を下回ったら、再度購入、2600円を上回ったら売却を繰り返して、なんとか購入時金額を減らして行きたいと考えてます。
利回りとしては上々の年利5%を達成しています。
5月に新たな購入した個別銘柄はありません。
ネツレンが一気に伸びましたね。
あと、イオンモール最強説ですね。こいつ下がらないです。
親会社のイオンに吸収されるってことですが、こんなに上がるんですかね。
一旦、そのまま持ち続けてみようかな。
どうなるのか気になるし(笑)。
ではでは、次回が最後の報告にならないように、祈りたいものです。
皆さんといっしょに7月5日を乗り過ごしましょう!!
関連ページ
- 2025年1月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年2月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年3月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年4月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!