2025年6月アッパーマスへの資産公開
いよいよ人生終わる可能性大の2025年7月を迎えました。
今日は7月2日なので、予言到来まであと、わずか3日です。
といっても、なんら変わることない日常生活を送っているのですから、自分も大した玉です(笑)
今鹿児島で群発地震が発生していますが、なんとなく予兆というか前触れの気がするのは自分だけでしょうか。
そして、まさに今日、政府が東海トラフ地震の死亡者数の削減計画に取り組んだようです。
そしてトランプはといえば、まーた関税の話題が復活してきました。
なんか、日本に35%ぐらいかけちゃうぜぃ。とか言っているらしいです。
もうこのおっさん死んだ方がいい気はします。
なんかこんな発言しちゃうと、私もやばいのかもしれませんが、今のところあと3日の命ではあるので、特に大丈夫です。
なんとなく、今ホットな話題は太平洋で水爆が破裂。そして300メートル級の大津波が日本列島を襲い、3分の1が水没するということです。
とりあえず、、、水だけはめちゃんこ購入しました。
というか冷蔵庫と冷凍庫が500ミリの水に占拠されました。
(ふるさと納税で頑張りすぎました。。。)
水で思い出しましたが、今年の水不足もやばそうですね。。。
まぁこんな日常となにも変化がないところ申し訳ないですが、とりあえず資産自体は伸ばすことができました。(笑)
| 2025年5月 | 2025年6月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 10,959,394 | 11,268,752 | 309,358 |
| SBI銀行 | 775,084 | 744,529 | -30,555 |
| 三菱UFJ銀行 | 524,351 | 504,241 | -20,110 |
| 楽天銀行 | 2,686,589 | 2,788,687 | 102,098 |
| LIFEGUIDE | 3,198,493 | 3,302,392 | 103,899 |
| IDECO | 666,408 | 718,089 | 51,681 |
| 現金 | 220,000 | 190,000 | -30,000 |
| 三井住友銀行 | 2,593,073 | 2,467,044 | -126,029 |
| FX | 1,027,469 | 1,023,038 | -4,431 |
| 合計 | 22,650,861 | 23,006,772 | 355,911 |
見ての通り、資産としては、遂に2300万を越えることができました!!
純粋に、このアッパーマスへの道で示した、目標3000万まで、残り700万となりました。
まぁ、何度もいいますが、この後にどんな大災害が控えているかはわかりません。
それでなくても、いい年なので、寿命で尽きることも考えられます。
ただ、こうして伸びていく資産を見ていると、自分の株式投資の手法自体は、今のところ間違ってなかったと素直に思います。
そんなこんなで、前月比較もまずまずの355Kなので、合格点と言っていいのではないでしょうか。
あと、私生活で大きく変わったのは、新横浜に移り住んでから・・・
車は売っぱらった。
パチスロは5スロオンリーにした。
ここら辺が一応良いリズムにつながっていると思います。
| 2025年5月 | 2025年6月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| 国内株式(現物取引) | 4,254,560 | 4,415,670 | 161,110 |
| 投資信託 | 2,861,503 | 3,076,679 | 215,176 |
| 円貨建て債券 | 508,000 | 528,800 | 20,800 |
| 外貨建て債券 | 2,446,300 | 2,445,450 | -850 |
| 預り金米ドル | 43,901 | 43,885 | -16 |
| 預り金 | 3,700 | 0 | -3,700 |
| SBIハイブリッド預金 | 841,430 | 758,278 | -83,152 |
| FX | 1,027,469 | 1,023,238 | -4,231 |
| 合計 | 11,986,863 | 12,292,000 | 305,137 |
投資信託系がまぁあがってくれましたね。
欲を言えば、もう少し円安側に進んでくれればと思いますが、145円の壁が思いのほか厚く、なかなか破壊できませんね。
結局、アメリカ債券は、円安に進むかが肝です。
一応、急激に円高対策のために、FXで逆張りしてはいますが。。。
| 2025年5月 | 2025年6月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI-V米国高配当株式 | 1,712,451 | 1,783,981 | 71,530 |
| SBI-V日本高配当分配 | 117,235 | 129,283 | 12,048 |
| SBI-V米国高配当株式(年4回決算型) | 94,627 | 117,256 | 22,629 |
| 国内株式(日経平均) | 59,762 | 63,800 | 4,038 |
| 国内株式(TOPIX) | 115,109 | 127,637 | 12,528 |
| SBI-V S&P500 | 762,319 | 854,172 | 91,853 |
| クレディアグリコル | 508,000 | 528,880 | 20,880 |
| 外貨建て債券 | 2,446,300 | 2,445,450 | -850 |
| 合計 | 5,815,803 | 6,050,459 | 234,656 |
ようやく、私のメインである、S&P500が復活してきてくれたな。と実感してます。
ここが伸びない限り、次の日の日本株も伸びないので、一番重要視してますね。
現在も変わらず、
- S&P500に毎月50000円
- SBI-V日本高配当分配に毎月10000円
- SBI-V米国高配当株式(年4回決算型)に毎月20000円
- 国内株式(TOPIX)に毎月10000円をぶち込んでます。
さらに、、、iDeCoに毎月20000円です。
合計11万を自動積立しているのですが、やはりこのくらい入金しないとなかなか動いてくれません。
言ってみれば11万入金して、22万売り上げた。
つまり、純利は11万ってことですね。
まぁ月にこのくらい稼いでくれれば御の字ですね。
| 銘柄名 | 購入時価格 | 2025年5月 | 2025年6月 | 前月比較 | 購入時比較 | 1株配当 | 年間配当額 | 優待 | 総合利回 | 総合利回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトム | 71,800 | 65,000 | 66,000 | 1,000 | -5,800 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2.79 |
| リョーサン | 250,000 | 252,400 | 265,500 | 13,100 | 15,500 | 140 | 14,000 | 2000 | 16,000 | 6.40 |
| Vコマース | 70,000 | 80,100 | 77,900 | -2,200 | 7,900 | 49 | 4,900 | 0 | 4,900 | 7.00 |
| TOKAIホールディングス | 98,000 | 98,600 | 99,400 | 800 | 1,400 | 34 | 3,400 | 1000 | 4,400 | 4.49 |
| ディアライフ | 98,000 | 114,000 | 121,100 | 7,100 | 23,100 | 62 | 6,200 | 0 | 6,200 | 6.33 |
| テンポイノベーション | 440,000 | 473,000 | 492,200 | 19,200 | 52,200 | 30 | 15,000 | 10000 | 25,000 | 5.68 |
| 大村紙業 | 77,000 | 77,800 | 77,500 | -300 | 500 | 30 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3.90 |
| ダイキョーニシカワ | 72,000 | 64,400 | 64,700 | 300 | -7,300 | 38 | 3,800 | 0 | 3,800 | 5.28 |
| ニイタカ | 192,000 | 212,200 | 209,100 | -3,100 | 17,100 | 80 | 8,000 | 1000 | 9,000 | 4.69 |
| アステラス製薬 | 145,000 | 142,900 | 141,650 | -1,250 | -3,350 | 78 | 7,800 | 0 | 7,800 | 5.38 |
| ユニプレス | 100,000 | 98,800 | 96,000 | -2,800 | -4,000 | 60 | 6,000 | 1000 | 7,000 | 7.00 |
| ネツレン | 93,500 | 109,300 | 108,900 | -400 | 15,400 | 50 | 5,000 | 1000 | 6,000 | 6.42 |
| 日産自動車 | 41,900 | 36,890 | 35,020 | -1,870 | -6,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| エフテック | 63,000 | 69,000 | 68,100 | -900 | 5,100 | 20 | 2,000 | 1000 | 3,000 | 4.76 |
| FPパートナー | 436,500 | 240,300 | 327,150 | 86,850 | -109,350 | 94 | 14,100 | 6000 | 20,100 | 4.60 |
| イオン北海道 | 92,300 | 88,300 | 88,900 | 600 | -3,400 | 16 | 1,600 | 2500 | 4,100 | 4.44 |
| シチズン | 88,000 | 86,600 | 85,500 | -1,100 | -2,500 | 45 | 4,500 | 0 | 4,500 | 5.11 |
| 青山商事 | 195,000 | 219,100 | 219,000 | -100 | 24,000 | 127 | 12,700 | 0 | 12,700 | 6.51 |
| イオン | 180,050 | 287,350 | 287,300 | -50 | 107,250 | 41 | 4,100 | 0 | 4,100 | 2.28 |
| 三菱UFJ | 131,900 | 202,550 | 198,300 | -4,250 | 66,400 | 64 | 6,400 | 0 | 6,400 | 4.85 |
| SBI | 376,900 | 438,900 | 503,000 | 64,100 | 126,100 | 160 | 16,000 | 2000 | 18,000 | 4.78 |
| 三菱HCキャピタル | 88,000 | 105,850 | 106,050 | 200 | 18,050 | 40 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4.55 |
| 東海東京 | 47,000 | 48,100 | 49,500 | 1,400 | 2,500 | 28 | 2,800 | 500 | 3,300 | 7.02 |
| AVANTIA | 77,500 | 79,300 | 79,600 | 300 | 2,100 | 38 | 3,800 | 1000 | 4,800 | 6.19 |
| 東京汽船 | 76,000 | 99,300 | 88,700 | -10,600 | 12,700 | 50 | 5,000 | 0 | 5,000 | 6.58 |
| NTT | 44,100 | 58,120 | 46,200 | -11,920 | 2,100 | 5 | 1,560 | 0 | 1,560 | 3.54 |
| コーセーアールイー | 69,900 | 64,700 | 63,900 | -800 | -6,000 | 24 | 2,400 | 500 | 2,900 | 4.15 |
| カッパ・クリエイト | 154,000 | 148,500 | 150,600 | 2,100 | -3,400 | 5 | 500 | 6000 | 6,500 | 4.22 |
| フジ | 188,000 | 203,200 | 199,100 | -4,100 | 11,100 | 30 | 3,000 | 6000 | 9,000 | 4.79 |
| 合計 | 4,057,350 | 4,264,560 | 4,415,870 | 151,310 | 358,520 | 161,560 | 43,500 | 205,060 | 4.96 | |
| 単価総計利回平均 | 4.96 | |||||||||
| 加重平均総計利回 | 5.05 | |||||||||
| 前月資産比較 | 151,310 | |||||||||
| 購入時資産比較 | 358,520 |
さて本題はこちらですね。
ぶっちゃけ、投資信託なんて誰がやっても稼げますし、私と同じ結果は出ます。
でも、それで投資に成功したとは、言い難いかなぁと思います。
やはり、個別株を保有してなんぼ。の世界です。
個別株で主に稼ぐ手段は二つ。
それが、皆さんもご存知と思いますが、キャピタルゲインとインカムゲインです。
自分はどっちも重視しますが、インカムゲインについて言えば、総合利回りを意識して、全体として、5%を達成できるように調整しています。
ではなぜアトムとか日産とかインカムゲインを稼げない株を買っているのか?
まぁ、アトムはカッパ寿司なんですよね。カッパ寿司だけではちょっと少ないんです。
そして日産は、私が日産の従業員だからです。
どうでもいいのですが、、、社長が内田君からある外国人の方(名前よくわからん)に変わったのですが、相変わらずリストラどうなったんですかね。。。
ぶっちゃけなんにも変わらないですよ。
当然ですが、、、これでは株価あがりませんよね。。。
トランプさんは日本の自動車企業にめちゃんこ関税をかける。
さらに、アメリカではもともと日産車は売れない。
今のタイミングしか無くないですか??これチャンスですよ!!
もういい加減目を覚まして、日本人のための車を売ればいいですよ。
規模縮小なんて当たり前ですよ。そんなことは当然です。
日本人による、日本人のための車を売ればいいじゃないです??
なんで馬鹿の一つ覚えみたいに北米北米いってるの??ちょっと頭おかしくない??
で、海外の従業員の方はすいませんが、リストラ一択です。
そして、俺のために株価をおしあげましょう!!!
助かる道はこれしか残されていないのだから・・
それでは、皆さん本当に生きて来月迎えましょうね!!
言うほど誰も見てくれないので、未来の自分へ!!ファイト!!
関連ページ
- 2025年1月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年2月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年3月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年4月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年5月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!