2025年7月アッパーマスへの資産公開
生き延びました!!
今は8月1日!!
予定されていた7月5日もまったく何も起きず・・・
混乱をあおってしまった方すいません。。。(笑)
ただ、このアッパーマスへの道も志半ばで終わらず済んだので、それは何よりです。
7月15日は私の誕生日!!
昨年は、土屋鞄のコードバンの財布を買いましたが、今度は、通勤用のPCが入るリュックを購入しました。
値段は10万円となかなか奮発です。
来月のカード引き落としになるので、そこで打撃は食らうかと思いますが、ただがむしゃらにアッパーマスを達成するだけの道なら、私の人生にとって何も面白味もありません。
せっかくなんで、年1回は自分に対してご褒美を。。。というのは良いのではないでしょうか。
そしてまさに7月は近年まれにみる飛躍の年でした。
私と同じようなポジションも世の中に数万人といるかと思いますが、みんなハッピーでしたね!!
ただ、、、、とにかく暑い!!
横浜は普通に35度とかを超えてます。
そして北海道も・・・
絶対やばいですよね。。。地球的に。
ってことで、地球滅亡前に私のアッパーマス。。。どちらが先か勝負!!!
では7月の資産推移です。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 11,268,752 | 11,871,627 | 602,875 |
| SBI銀行 | 744,529 | 744,621 | 92 |
| 三菱UFJ銀行 | 504,241 | 495,043 | -9,198 |
| 楽天銀行 | 2,788,687 | 3,123,817 | 335,130 |
| LIFEGUIDE | 3,302,392 | 3,431,965 | 129,573 |
| IDECO | 718,089 | 772,442 | 54,353 |
| 現金 | 190,000 | 150,000 | -40,000 |
| 三井住友銀行 | 2,467,044 | 2,307,867 | -159,177 |
| FX | 1,023,038 | 955,355 | -67,683 |
| 合計 | 23,006,772 | 23,852,737 | 845,965 |
資産総額2385万で、アッパーマスまで残り、615万となりました!!
今月はまさにトランプ関税が15%と当初の割合より下がったことにより、日本株に好感が走りましたね。
いままでトランプのことぼろくそに行ってきた私ですが、トランプよ。俺のために役立ってくれてサンクス。と言っておこう(笑)
今月の資産推移の要因はずばり日本株が順調に推移したこと。
そしてボーナス月だったこと。まぁボーナスなんて言っても、1か月分もでませんが・・・(笑)
この二つが最大の要因ですね。
1か月で85万も資産が増えたのは、本当に久しぶりだったと思います。
これもこの2025年7月という荒波を乗り越えることができたからこその勝利といってもよいのではないでしょうか。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| 国内株式(現物取引) | 4,415,670 | 4,629,865 | 214,195 |
| 投資信託 | 3,076,679 | 3,327,675 | 250,996 |
| 円貨建て債券 | 528,800 | 532,000 | 3,200 |
| 外貨建て債券 | 2,445,450 | 2,532,660 | 87,210 |
| 預り金米ドル | 43,885 | 90,852 | 46,967 |
| SBIハイブリッド預金 | 758,278 | 758,375 | 97 |
| FX | 1,023,238 | 955,195 | -68,043 |
| 合計 | 12,292,000 | 12,826,622 | 534,622 |
SBI証券としての内訳としては、日本株、投資信託ともに絶好調の動きでした。
特に日本株に関しては、トランプ関税をうまくやり過ごしたことがいい影響を与えたかと思います。
あとは、与党惨敗も追い風だったのでしょうね。
まぁ正直どこの政党でもいいんです。。。ぶっちゃけ私が儲かれば。
ってことで、自慢じゃ無いですが、生まれてこの方選挙というものに言ったことがありません。
そういえば8月3日も横浜市長選挙らしいのですが、まぁいきません(笑)
それよりも私のアッパーマスを妨げることをしちゃってくれることには、ぼろくそここで文句を言います。
まぁいうなれば・・・最悪の非国民であり、最悪の性格です(笑)
| 2025年6月 | 2025年7月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI-V米国高配当株式 | 1,783,981 | 1,877,512 | 93,531 |
| SBI-V日本高配当分配 | 129,283 | 144,924 | 15,641 |
| SBI-V米国高配当株式(年4回決算型) | 117,256 | 143,890 | 26,634 |
| 国内株式(日経平均) | 63,800 | 64,058 | 258 |
| 国内株式(TOPIX) | 127,637 | 140,955 | 13,318 |
| SBI-V S&P500 | 854,172 | 956,535 | 102,363 |
| クレディアグリコル | 528,880 | 532,000 | 3,120 |
| 外貨建て債券 | 2,445,450 | 2,532,660 | 87,210 |
| 合計 | 6,050,459 | 6,392,534 | 342,075 |
毎月の投資信託の購入積立額は同じです。
SBI-V S&P500→50000円
SBI-V米国高配当株式(年4回決算型)→20000円
国内株式(日経平均)→10000円
SBI-V日本高配当分配→10000円
合計毎月90000円をぶっこんでいます。
これとは別にIDECOに20000円ぶっこんでいるので、何もない月でも、実際は11万円動いているということです。
預金比率がまだまだ高いのでは・・・という人もいるかと思いますが、この程度が臆病な私は妥当かなぁ。
| 銘柄名 | 購入時価格 | 2025年6月 | 2025年7月 | 前月比較 | 購入時比較 | 1株配当 | 年間配当額 | 優待 | 総合利回 | 総合利回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトム | 71,800 | 66,000 | 67,500 | 1,500 | -4,300 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2.79 |
| リョーサン | 250,000 | 265,500 | 278,500 | 13,000 | 28,500 | 140 | 14,000 | 2000 | 16,000 | 6.40 |
| Vコマース | 70,000 | 77,900 | 80,700 | 2,800 | 10,700 | 49 | 4,900 | 0 | 4,900 | 7.00 |
| TOKAIホールディングス | 98,000 | 99,400 | 106,900 | 7,500 | 8,900 | 34 | 3,400 | 1000 | 4,400 | 4.49 |
| ディアライフ | 98,000 | 121,100 | 128,000 | 6,900 | 30,000 | 62 | 6,200 | 0 | 6,200 | 6.33 |
| テンポイノベーション | 440,000 | 492,200 | 499,000 | 6,800 | 59,000 | 30 | 15,000 | 10000 | 25,000 | 5.68 |
| 大村紙業 | 77,000 | 77,500 | 81,300 | 3,800 | 4,300 | 30 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3.90 |
| ダイキョーニシカワ | 72,000 | 64,700 | 71,500 | 6,800 | -500 | 38 | 3,800 | 0 | 3,800 | 5.28 |
| ニイタカ | 192,000 | 209,100 | 205,100 | -4,000 | 13,100 | 80 | 8,000 | 1000 | 9,000 | 4.69 |
| アステラス製薬 | 145,000 | 141,650 | 157,850 | 16,200 | 12,850 | 78 | 7,800 | 0 | 7,800 | 5.38 |
| ユニプレス | 100,000 | 96,000 | 107,000 | 11,000 | 7,000 | 60 | 6,000 | 1000 | 7,000 | 7.00 |
| ネツレン | 93,500 | 108,900 | 119,900 | 11,000 | 26,400 | 50 | 5,000 | 1000 | 6,000 | 6.42 |
| 日産自動車 | 41,900 | 35,020 | 32,160 | -2,860 | -9,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| エフテック | 63,000 | 68,100 | 72,800 | 4,700 | 9,800 | 20 | 2,000 | 1000 | 3,000 | 4.76 |
| FPパートナー | 436,500 | 327,150 | 311,250 | -15,900 | -125,250 | 94 | 14,100 | 6000 | 20,100 | 4.60 |
| イオン北海道 | 92,300 | 88,900 | 89,800 | 900 | -2,500 | 16 | 1,600 | 2500 | 4,100 | 4.44 |
| シチズン | 88,000 | 85,500 | 90,900 | 5,400 | 2,900 | 45 | 4,500 | 0 | 4,500 | 5.11 |
| 青山商事 | 195,000 | 219,000 | 230,600 | 11,600 | 35,600 | 127 | 12,700 | 0 | 12,700 | 6.51 |
| イオン | 180,050 | 287,300 | 314,145 | 26,845 | 134,095 | 41 | 4,100 | 0 | 4,100 | 2.28 |
| 三菱UFJ | 131,900 | 198,300 | 211,050 | 12,750 | 79,150 | 64 | 6,400 | 0 | 6,400 | 4.85 |
| SBI | 376,900 | 503,000 | 566,200 | 63,200 | 189,300 | 160 | 16,000 | 2000 | 18,000 | 4.78 |
| 三菱HCキャピタル | 88,000 | 106,050 | 111,700 | 5,650 | 23,700 | 40 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4.55 |
| 東海東京 | 47,000 | 49,500 | 54,800 | 5,300 | 7,800 | 28 | 2,800 | 500 | 3,300 | 7.02 |
| AVANTIA | 77,500 | 79,600 | 83,600 | 4,000 | 6,100 | 38 | 3,800 | 1000 | 4,800 | 6.19 |
| 東京汽船 | 76,000 | 88,700 | 93,300 | 4,600 | 17,300 | 50 | 5,000 | 0 | 5,000 | 6.58 |
| NTT | 44,100 | 46,200 | 45,810 | -390 | 1,710 | 5 | 1,560 | 0 | 1,560 | 3.54 |
| コーセーアールイー | 69,900 | 63,900 | 63,500 | -400 | -6,400 | 24 | 2,400 | 500 | 2,900 | 4.15 |
| カッパ・クリエイト | 154,000 | 150,600 | 152,000 | 1,400 | -2,000 | 5 | 500 | 6000 | 6,500 | 4.22 |
| フジ | 188,000 | 199,100 | 203,000 | 3,900 | 15,000 | 30 | 3,000 | 6000 | 9,000 | 4.79 |
| 合計 | 4,057,350 | 4,415,870 | 4,629,865 | 213,995 | 572,515 | 161,560 | 43,500 | 205,060 | 4.96 | 単価総計利回平均 | 4.96 |
| 加重平均総計利回 | 5.05 | |||||||||
| 前月資産比較 | 213,995 | |||||||||
| 購入時資産比較 | 572,515 |
今月の敢闘賞は間違いなく、個別株と言っていいかと思います。
前月比較で20万以上あげてくれました!!
そしてやっとプラス域でも安心感のある、購入時資産比較で50万を越える利益を出してます。
特にその寄与度は、SBIが半端ない上げを持続している状況です。
そして、親会社であるイオンに吸収されてどうなるかなぁと思いましたが、こちらも順調ですね。
おかげで、100株にするための、残り35株をそろそろ購入したいのですが、下がる場面がなくちょっと考えています。
2月の権利確定で一気に下がるので、やっぱそこですかね。長い目で見れば。。。
逆にダメな銘柄の筆頭は、いうまでもなく、FPパートナーズです。
全然回復しないですね。こいつ。。。
まぁ配当と優待は保有している株のなかでもトップレベルなので、完全塩漬け筆頭ですが。。。
こうなったらアッパーマス達成するまで持ち続けるか・・・と思ってます。
あとは、日産もダメですね。多分自動車業界全体がそうだと思いますが、今回のトランプ関税でやはり打撃を受けたのは、自動車業界ですね。
配当もまったく回復する充てもないので、そろそろ日産は売っちゃえ日産ですかね。。。
ただ、私の仕事場としては、それは忍びないのが現実なんですよね。
というところで、最後は暗い話で占めるのも嫌なので、ハッピーに生きたいと思います。
皆さん!!よくぞ生き残ってくれました!!!
命あってのカネです!!
これからもいっしょにアッパーマス目指しましょうね!!
暑さにはお気をつけて・・・
関連ページ
- 2025年1月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年2月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年3月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年4月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年5月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年6月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!