2025年9月アッパーマスへの資産公開
どうもです。
9月もおわりになり、やっと少し気温が落ち着いてきましたね。
本当に最近の夏は暑さがやばすぎます。
もう本当になんとかしないとですよね
正直アメリカのNASAで50年ぶりに人類を月におくるようですが、、、
そんな暇とカネがあるなら、まずはこの地球をよくするべきです。
気象を自在に操ることはまだ無理なんですかね。。。
月にいった。よかったねではなく、気象を人類の思惑のままに・・・ってなった方が、50億人は喜びますよね。。
と、どうでもいいことはおいといて、いよいよ今年も後半戦ですね。
9月も順調にアッパーマスに近づくことができました。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 12,360,606 | 12,584,201 | 223,595 |
| SBI銀行 | 681,125 | 648,775 | -32,350 |
| 三菱UFJ銀行 | 445,221 | 335,221 | -110,000 |
| 楽天銀行 | 3,158,865 | 3,335,165 | 176,300 |
| LIFEGUIDE | 3,499,911 | 3,609,697 | 109,786 |
| IDECO | 805,574 | 854,894 | 49,320 |
| 現金 | 150,000 | 170,000 | 20,000 |
| 三井住友銀行 | 2,181,938 | 2,042,743 | -139,195 |
| FX | 982,646 | 966,901 | -15,745 |
| 合計 | 24,265,886 | 24,547,597 | 281,711 |
見ての通り、総資産はプラス28万で、アッパーマスまで残り、545万となりました。
すこしづつでも、総資産が増えてるということに関してすごい安心します。
過程はどうあれ、資産が増えることが大事です。
株で儲かろうが、節約しようが、副業やろうが、ボーナス月なのか、、、そんなことは関係ありません。
先月より、いかに資産が増えたかが重要です。
1か月生きてきた価値がこのアッパーマスへの近づけるかの指標なのですから。
今回の反省点はずばり現金をおろしすぎたです。
三菱UFJが110000円減少しているのは、はっきり言って20スロの影響です。
やはりアッパーマスを達成するまでは、20スロ禁止令を出した方がよいのか。。。
つぎにSBI証券の内訳です。
こちら国内株式でマイナス13万となっていますが、これは私の一番の癌である、FPパートナーを150株で運用してましたが、
ある程度株価があがってきたので、50株売って、正規の100株に戻しました。
その為、大幅にマイナスに見えますが、その分は、SBIハイブリッド預金に移動しただけです。
FXはマイナス圏が増えてきましたが、実はマイナスが増えれば増えるほど、総資産が増えるというマジックです。
なので、私としては、その方が良いです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| 国内株式(現物取引) | 4,979,245 | 4,846,415 | -132,830 |
| 投資信託 | 3,479,420 | 3,685,025 | 205,605 |
| 円貨建て債券 | 542,600 | 557,800 | 15,200 |
| 外貨建て債券 | 2,498,830 | 2,521,270 | 22,440 |
| 預り金米ドル | 89,638 | 90,443 | 805 |
| SBIハイブリッド預金 | 770,873 | 883,248 | 112,375 |
| FX | 982,646 | 967,221 | -15,425 |
| 合計 | 13,343,252 | 13,551,422 | 208,170 |
こちらは投資信託ですが、すべてにおいて順調に資産を伸ばすことができました。
とくに米国株やS&P500も最高値を軒並み更新する状況です。
ただ最近思っているのが、SBI-V米国高配当株式とSBI-V米国高配当株式(年4回決算型)が重複していることですね。
あと、とりあえず日経平均は今は毎月の積立から外してますが、こちらも分散効果は薄いですね。
将来的に、金(ゴールド)と不動産投資をかるくやってみようかと思います。
また、それに伴いここから1年でFP3級ならびにFP2級にチャレンジしてみようかと思います。
ちなみに、全然関係ないですが、9月28日にExcelVBAに合格しました!!
| 2025年8月 | 2025年9月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI-V米国高配当株式 | 1,900,968 | 1,962,030 | 61,062 |
| SBI-V日本高配当分配 | 165,373 | 179,446 | 14,073 |
| SBI-V米国高配当株式(年4回決算型) | 166,712 | 186,962 | 20,250 |
| 国内株式(日経平均) | 67,343 | 71,475 | 4,132 |
| 国内株式(TOPIX) | 158,885 | 173,618 | 14,733 |
| SBI-V S&P500 | 1,020,139 | 1,111,494 | 91,355 |
| クレディアグリコル | 542,600 | 557,800 | 15,200 |
| 外貨建て債券 | 2,498,830 | 2,521,270 | 22,440 |
| 合計 | 6,520,850 | 6,764,095 | 243,245 |
では、最後に日本個別銘柄についてです。
まずは、FPパートナーですが、150株から100株に保有を減らしました。
つまり50株を売りました。
また2000円を切ったら50株購入して、2200円になったら50株を売り抜ける作戦で実施しようかと思ってます。
こちら日本株も目下絶好調ですが、今10月頭に入って、なんと一気に儲けを15万も溶かしました。
やはり、高配当バリュー投資で実施していると、3月末、9月末は落ちますね。
仕方ないですが・・・
ただ正直配当だけを受けるために、小細工はしたくありません。
本当の投資とは認めてません。
少なくとも自分は。。。
そして今加重平均配当率が上がっており、今5.24です。
これはありがたいですね。
それがあがれば上がるほど、配当額が増えてくることになります。
将来アッパーマスを達成するころは、10%位になっていることを目指したいと思います。
そうすれば、その後の生活がかなり楽になりますよね。
具体的には、年間100万の配当を得るぐらいまでNISAで買い続ける予定です。
| 銘柄名 | 購入時価格 | 2025年8月 | 2025年9月 | 前月比較 | 購入時比較 | 1株配当 | 年間配当額 | 優待 | 総合利回 | 総合利回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトム | 71,800 | 65,300 | 64,000 | -1,300 | -7,800 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2.79 |
| リョーサン | 250,000 | 296,300 | 298,000 | 1,700 | 48,000 | 140 | 14,000 | 2000 | 16,000 | 6.40 |
| Vコマース | 70,000 | 80,000 | 79,500 | -500 | 9,500 | 49 | 4,900 | 0 | 4,900 | 7.00 |
| TOKAIホールディングス | 98,000 | 104,900 | 104,100 | -800 | 6,100 | 34 | 3,400 | 1000 | 4,400 | 4.49 |
| ディアライフ | 98,000 | 133,400 | 118,600 | -14,800 | 20,600 | 63 | 6,300 | 0 | 6,300 | 6.43 |
| テンポイノベーション | 440,000 | 546,400 | 547,500 | 1,100 | 107,500 | 30 | 15,000 | 10000 | 25,000 | 5.68 |
| 大村紙業 | 77,000 | 81,500 | 81,600 | 100 | 4,600 | 30 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3.90 |
| ダイキョーニシカワ | 72,000 | 75,600 | 73,300 | -2,300 | 1,300 | 38 | 3,800 | 0 | 3,800 | 5.28 |
| ニイタカ | 192,000 | 214,800 | 240,800 | 26,000 | 48,800 | 80 | 8,000 | 1000 | 9,000 | 4.69 |
| アステラス製薬 | 145,000 | 162,000 | 160,050 | -1,950 | 15,050 | 78 | 7,800 | 0 | 7,800 | 5.38 |
| ユニプレス | 100,000 | 117,300 | 122,600 | 5,300 | 22,600 | 60 | 6,000 | 1000 | 7,000 | 7.00 |
| ネツレン | 93,500 | 122,600 | 121,900 | -700 | 28,400 | 67 | 6,700 | 1000 | 7,700 | 8.24 |
| 日産自動車 | 41,900 | 33,240 | 36,380 | 3,140 | -5,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| エフテック | 63,000 | 80,100 | 76,700 | -3,400 | 13,700 | 20 | 2,000 | 1000 | 3,000 | 4.76 |
| FPパートナー | 291,000 | 317,250 | 216,300 | -100,950 | -74,700 | 94 | 9,400 | 6000 | 15,400 | 5.29 |
| イオン北海道 | 92,300 | 91,400 | 90,000 | -1,400 | -2,300 | 16 | 1,600 | 2500 | 4,100 | 4.44 |
| シチズン | 88,000 | 101,500 | 100,300 | -1,200 | 12,300 | 47 | 4,700 | 0 | 4,700 | 5.34 |
| 青山商事 | 195,000 | 245,100 | 243,700 | -1,400 | 48,700 | 136 | 13,600 | 0 | 13,600 | 6.97 |
| イオン | 180,050 | 348,465 | 350,025 | 1,560 | 169,975 | 13 | 2,535 | 0 | 2,535 | 1.41 |
| 三菱UFJ | 131,900 | 225,900 | 239,400 | 13,500 | 107,500 | 70 | 7,000 | 0 | 7,000 | 5.31 |
| SBI | 376,900 | 699,900 | 643,600 | -56,300 | 266,700 | 170 | 17,000 | 2000 | 19,000 | 5.04 |
| 三菱HCキャピタル | 88,000 | 121,050 | 122,250 | 1,200 | 34,250 | 45 | 4,500 | 0 | 4,500 | 5.11 |
| 東海東京 | 47,000 | 58,500 | 58,900 | 400 | 11,900 | 40 | 4,000 | 500 | 4,500 | 9.57 |
| AVANTIA | 77,500 | 84,600 | 81,800 | -2,800 | 4,300 | 38 | 3,800 | 1000 | 4,800 | 6.19 |
| 東京汽船 | 76,000 | 99,900 | 98,400 | -1,500 | 22,400 | 50 | 5,000 | 0 | 5,000 | 6.58 |
| NTT | 44,100 | 46,740 | 46,410 | -330 | 2,310 | 5 | 1,590 | 0 | 1,590 | 3.61 |
| コーセーアールイー | 69,900 | 66,100 | 70,100 | 4,000 | 200 | 24 | 2,400 | 500 | 2,900 | 4.15 |
| カッパ・クリエイト | 154,000 | 159,100 | 157,700 | -1,400 | 3,700 | 5 | 500 | 6000 | 6,500 | 4.22 |
| フジ | 188,000 | 200,700 | 202,000 | 1,300 | 14,000 | 30 | 3,000 | 6000 | 9,000 | 4.79 |
| 合計 | 3,911,850 | 4,979,645 | 4,845,915 | -133,730 | 934,065 | 161,525 | 43,500 | 205,025 | 5.17 | |
| 単価総計利回平均 | 5.17 | |||||||||
| 加重平均総計利回 | 5.24 | |||||||||
| 前月資産比較 | -133,730 | |||||||||
| 購入時資産比較 | 934,065 |
関連ページ
- 2025年1月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年2月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年3月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年4月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年5月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年6月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年7月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年8月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!