2025年10月アッパーマスへの資産公開
どうもです。
一気にすずしくなってきましたね。
それよりも感じるのは、日が沈むスピード感です。
もう、5時を過ぎると真っ暗ですね。。。
さて、10月はまさに激動でした!!
まずは、日本初の女性総理の高市さんがめちゃんこがんばっているようです。
総理も東京都知事も女性ってなんかすごい時代です。
ってこんなこと言っちゃうと、女性差別っていわれそうですが・・・
頑張ってほしいものです。
それにつられて日経平均も大暴騰です!!
一気に52000円を突破しました!!
こちらもありえない事態です。
まぁ、ただこの日経平均上昇はあくまで、AI関連銘柄の完全なバブル的な動きによるものです。
なので、私自身の保有銘柄はまったく・・・芳しくなかったです。
さすがにマイナスではないですが・・・
まずは、アドバンテストやソフトバンクグループを保有の方はおめでとうです。
ただ、、、、これって確実にバブル的な動きで、実体は伴っていないため、今年中にもう一度2000円ぐらいにマイナスは起きると思います。
私みたいにAI銘柄持ってない人は気長にそれを待てばいいです。
| 2025年9月 | 2025年10月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 12,584,201 | 13,065,963 | 481,762 |
| SBI銀行 | 648,775 | 648,855 | 80 |
| 三菱UFJ銀行 | 335,221 | 245,221 | -90,000 |
| 楽天銀行 | 3,335,165 | 3,498,779 | 163,614 |
| LIFEGUIDE | 3,609,697 | 3,804,339 | 194,642 |
| IDECO | 854,894 | 925,873 | 70,979 |
| 現金 | 170,000 | 150,000 | -20,000 |
| 三井住友銀行 | 2,042,743 | 1,927,585 | -115,158 |
| FX | 966,901 | 901,279 | -65,622 |
| 合計 | 24,547,597 | 25,166,615 | 619,018 |
資産総額は前述した通り、高市効果があり、それにつられた感じになりました。
この1か月で、60万資産が増えたのは快挙ではありますが、AI関連銘柄を保有していないので、波に乗れたかといえば、そんなことはあありませんでした。
アッパーマスまで、残り遂に500万をきりました!!
ただ、こういう時はバフェットさんの助言に従いましょう。
あの方の投資哲学は、自分が理解できるものにしか投資をしない!!です。
私もAIはGeminiを使ってますが、はっきり言って、使いこなしているレベルにはほど遠いです。
そしてそもそも、AI関連銘柄高すぎて手が出せないです。
ぶっちゃけ、NISA成長枠も使い切ってしまいました。
あと、今月はとにかく円安に進みましたね。
私としてはありがたい傾向ですが、その分、FXが下がってます。(FXは逆相関でドル売りをしてますので・・・)
LIFEGUIDE(確定拠出年金)、IDECOも最高値更新しました。
これはうれしいですね。ただ、どちらもドルコスト平均なので、上がりすぎると購入時が痛いんですよね。
ぜいたくな悩みですが・・・
IDECOで思い出しましたが、皆さんサラリーマンの方は、年末調整にちゃんと記載しましたか?
あれ忘れると、やばいですよ(笑)
今年は今FP3級取得を目指しています。
色んな分野がありますが、金融資産の項目は良いとして、社会保険や年金等なるほどねぇ。。。と勉強になります。
| 2025年9月 | 2025年10月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| 国内株式(現物取引) | 4,846,415 | 4,972,422 | 126,007 |
| 投資信託 | 3,685,025 | 3,922,315 | 237,290 |
| 円貨建て債券 | 557,800 | 572,800 | 15,000 |
| 外貨建て債券 | 2,521,270 | 2,618,340 | 97,070 |
| 預り金米ドル | 90,443 | 93,926 | 3,483 |
| SBIハイブリッド預金 | 883,248 | 886,100 | 2,852 |
| FX | 967,221 | 901,279 | -65,622 |
| 合計 | 13,551,422 | 13,965,903 | 414,481 |
SBI証券だけみれば、40万オーバーで良い結果です。(そのうち9万は毎月の入金を含む)
特に大きく育ったのが、投資信託と米国債(外貨建て債券)になりますね。
ともに大きな要因が、円安効果です。
現在154円となっており、この米国債を購入した超円安時の158円を越えるのも見えてきました。
円貨建て債券(これについては、いよいよ償還日が来月になりました)
こんな感じでいい円安時に償還おきるとうれしいですね。
| 2025年9月 | 2025年10月 | 前月比較 | |
|---|---|---|---|
| SBI-V米国高配当株式 | 1,962,030 | 2,026,872 | 64,842 |
| SBI-V日本高配当分配 | 179,446 | 195,353 | 15,907 |
| SBI-V米国高配当株式(年4回決算型) | 186,962 | 189,284 | 2,322 |
| 国内株式(日経平均) | 71,475 | 83,162 | 11,687 |
| 国内株式(TOPIX) | 173,618 | 195,470 | 21,852 |
| SBI-V S&P500 | 1,111,494 | 1,232,174 | 120,680 |
| クレディアグリコル | 557,800 | 572,800 | 15,000 |
| 外貨建て債券 | 2,521,270 | 2,618,340 | 97,070 |
| 合計 | 6,764,095 | 7,113,455 | 349,360 |
S&P500が遂に利益ベースで、先月比較で10万オバーです(入金ベースは5万)
これは素直にうれしいです。
こう見ると、本当に日本もアメリカも指数爆上げですよね。
まぁ特に日経平均は正直AI関連銘柄しか上がってない+それが日経平均を押し上げてるので、あまりに異常な構造ですが・・・
| 銘柄名 | 購入時価格 | 2025年9月 | 2025年10月 | 前月比較 | 購入時比較 | 1株配当 | 年間配当額 | 優待 | 総合利回 | 総合利回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトム | 71,800 | 64,000 | 54,200 | -9,800 | -17,600 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2.79 |
| リョーサン | 250,000 | 298,000 | 297,400 | -600 | 47,400 | 140 | 14,000 | 2000 | 16,000 | 6.40 |
| Vコマース | 70,000 | 79,500 | 67,400 | -12,100 | -2,600 | 49 | 4,900 | 0 | 4,900 | 7.00 |
| TOKAIホールディングス | 98,000 | 104,100 | 102,100 | -2,000 | 4,100 | 34 | 3,400 | 1000 | 4,400 | 4.49 |
| ディアライフ | 98,000 | 118,600 | 110,400 | -8,200 | 12,400 | 63 | 6,300 | 0 | 6,300 | 6.43 |
| テンポイノベーション | 440,000 | 547,500 | 541,500 | -6,000 | 101,500 | 30 | 15,000 | 10000 | 25,000 | 5.68 |
| 大村紙業 | 77,000 | 81,600 | 80,400 | -1,200 | 3,400 | 30 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3.90 |
| ダイキョーニシカワ | 72,000 | 73,300 | 73,000 | -300 | 1,000 | 38 | 3,800 | 0 | 3,800 | 5.28 |
| ニイタカ | 192,000 | 240,800 | 265,000 | 24,200 | 73,000 | 80 | 8,000 | 1000 | 9,000 | 4.69 |
| アステラス製薬 | 145,000 | 160,050 | 161,350 | 1,300 | 16,350 | 78 | 7,800 | 0 | 7,800 | 5.38 |
| ユニプレス | 100,000 | 122,600 | 120,000 | -2,600 | 20,000 | 60 | 6,000 | 1000 | 7,000 | 7.00 |
| ネツレン | 93,500 | 121,900 | 119,300 | -2,600 | 25,800 | 67 | 6,700 | 1000 | 7,700 | 8.24 |
| 日産自動車 | 41,900 | 36,380 | 35,350 | -1,030 | -6,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| エフテック | 63,000 | 76,700 | 75,600 | -1,100 | 12,600 | 20 | 2,000 | 1000 | 3,000 | 4.76 |
| FPパートナー | 291,000 | 216,300 | 226,500 | 10,200 | -64,500 | 94 | 9,400 | 6000 | 15,400 | 5.29 |
| イオン北海道 | 92,300 | 90,000 | 86,900 | -3,100 | -5,400 | 16 | 1,600 | 2500 | 4,100 | 4.44 |
| シチズン | 88,000 | 100,300 | 107,200 | 6,900 | 19,200 | 47 | 4,700 | 0 | 4,700 | 5.34 |
| 青山商事 | 195,000 | 243,700 | 228,000 | -15,700 | 33,000 | 136 | 13,600 | 0 | 13,600 | 6.97 |
| イオン | 180,050 | 350,025 | 475,702 | 125,677 | 295,652 | 13 | 2,535 | 0 | 2,535 | 1.41 |
| 三菱UFJ | 131,900 | 239,400 | 233,000 | -6,400 | 101,100 | 70 | 7,000 | 0 | 7,000 | 5.31 |
| SBI | 376,900 | 643,600 | 691,400 | 47,800 | 314,500 | 170 | 17,000 | 2000 | 19,000 | 5.04 |
| 三菱HCキャピタル | 88,000 | 122,250 | 120,600 | -1,650 | 32,600 | 45 | 4,500 | 0 | 4,500 | 5.11 |
| 東海東京 | 47,000 | 58,900 | 57,200 | -1,700 | 10,200 | 40 | 4,000 | 500 | 4,500 | 9.57 |
| AVANTIA | 77,500 | 81,800 | 82,100 | 300 | 4,600 | 38 | 3,800 | 1000 | 4,800 | 6.19 |
| 東京汽船 | 76,000 | 98,400 | 96,400 | -2,000 | 20,400 | 50 | 5,000 | 0 | 5,000 | 6.58 |
| NTT | 44,100 | 46,410 | 47,520 | 1,110 | 3,420 | 5 | 1,590 | 0 | 1,590 | 3.61 |
| コーセーアールイー | 69,900 | 70,100 | 71,000 | 900 | 1,100 | 24 | 2,400 | 500 | 2,900 | 4.15 |
| カッパ・クリエイト | 154,000 | 157,700 | 148,900 | -8,800 | -5,100 | 5 | 500 | 6000 | 6,500 | 4.22 |
| フジ | 188,000 | 202,000 | 197,000 | -5,000 | 9,000 | 30 | 3,000 | 6000 | 9,000 | 4.79 |
| 合計 | 3,911,850 | 4,845,915 | 4,972,422 | 126,507 | 1,060,572 | 161,525 | 43,500 | 205,025 | 5.17 | |
| 単価総計利回平均 | 5.17 | |||||||||
| 加重平均総計利回 | 5.24 | |||||||||
| 前月資産比較 | 126,507 | |||||||||
| 購入時資産比較 | 1,060,572 |
日本株の保有銘柄ですが、、、こちらはまぁパットしなかったのですが、終わってみれば、購入時資産比較も100万を越えていた!!
前月比較でも10万オーバーなので、まぁ結果は良かったです。
ただ、今月の動きはずっと見ていて、最悪と呼べる銘柄があります。
それはアトム・・・
まじでクズです。
なんでこんなに下がっているのに、経営陣は何もしないのでしょうか?
理解に苦しみます。
せめて優待を元の水準に戻してほしいと思います。
そんなにカッパ寿司って儲かってないのでしょうか??結構客入ってる気がするのですが・・・
単価もあがっているので、儲けてそうな気がするのですがね。。。
さて・・・今年もいよいよ残り2か月です。
今となっては日本滅亡とか騒がれていたのもはるか昔・・・となりましたが、引き続きがんばりましょ!!
関連ページ
- 2025年1月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年2月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年3月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年4月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年5月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年6月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年7月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年8月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!
- 2025年9月アッパーマスへの資産公開
- アメリカ株のインデックス投資を中心に、全資産を公開!! 10年で目指せアッパーマス!!